A Itália, que vem de vitória por 2 a 1 sobre a Ucrânia, pelas eliminatórias da Eurocopa, retomou a liderança perdida em julho para a seleção brasileira.
Em segundo lugar, está a Argentina. Alemanha, Holanda, França, Espanha, Portugal, Inglaterra e Croácia, nesta ordem, completam os dez primeiros.
A Escócia, em boa fase nas Eliminatórias para a Eurocopa 2008, e que chegou até a bater os franceses em Paris por 1 a 0, subiu nove posições e entrou para o grupo dos 20 melhores, ficando na 14ª colocação.
Classificação da Fifa:
| 1. | Itália | 1.488 |
| 2. | Argentina | 1.451 |
| 3. | Brasil | 1.444 |
| 4. | Alemanha | 1.330 |
| 5. | Holanda | 1.246 |
| 6. | França | 1.220 |
| 7. | Espanha | 1.178 |
| 8. | Portugal | 1.169 |
| 9. | Inglaterra | 1.165 |
| 10. | Croácia | 1.151 |
| 11. | República Tcheca | 1.082 |
| 12. | Romênia | 1.037 |
| 13. | México | 1.026 |
| 14. | Escócia | 1.025 |
| 15. | Grécia | 940 |
| 16. | Polônia | 926 |
| 17. | Ucrânia | 900 |
| 18. | Estados Unidos | 897 |
| 19. | Uruguai | 889 |
| 20. | Suécia | 888 |
